
Posição
Apelido
Pontos
Prêmio
Projetado
Ingressar ao Torneio
1 | PANDAisEVIL | 37,978.20 | $2,500.00 | $2,500.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
2 | RePaTs12 | 36,942.05 | $2,500.00 | $2,500.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
3 | VegetablesArentYummy | 32,821.69 | $2,500.00 | $2,500.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
4 | FundMyFarm | 31,643.16 | $2,280.90 | $1,129.32 | 2 Live Cage PKG's GTD |
5 | Ice Bank Mice Elf | 31,612.36 | $1,000.00 | $1,000.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
6 | Sonic3Dblast | 29,305.75 | $1,000.00 | $1,000.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
7 | ScherKhan | 28,119.38 | $1,000.00 | $1,000.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
8 | lenyax | 22,419.66 | $1,000.00 | $1,000.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
9 | Duke2DaHouse | 22,240.89 | $1,000.00 | $1,000.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
10 | Parcker | 20,282.89 | $1,000.00 | $443.98 | 2 Live Cage PKG's GTD |
11 | OMGnhLOL | 20,183.06 | $1,000.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
12 | AironVega | 20,042.94 | $671.36 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
13 | St3p04ka | 20,041.65 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
14 | Pragmatik13 | 19,395.70 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
15 | L0cOOO | 19,367.00 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
16 | MegaDan | 19,290.89 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
17 | foreseen | 19,281.76 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
18 | plin777 | 19,140.91 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
19 | SHER1FFmd | 19,114.35 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
20 | Cloudish_ | 18,988.55 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
21 | KiwiBird | 17,437.97 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
22 | FernandoTC | 15,232.14 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
23 | stoicwise | 13,032.38 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
24 | Mashinist87 | 12,755.84 | $250.00 | $250.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
25 | AriZahav | 12,619.85 | $250.00 | $203.46 | 2 Live Cage PKG's GTD |
26 | fazekbandi | 12,562.00 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
27 | Gnejsii | 12,389.85 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
28 | DadOfJesus | 11,183.01 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
29 | THe Grinderr | 11,000.05 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
30 | Mikeygogogo | 10,965.69 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
31 | pennyHill | 10,838.86 | $250.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
32 | Trcky3s | 10,390.94 | $224.73 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
33 | pyka 6ora | 9,609.62 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
34 | 322xxx | 9,299.65 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
35 | fishydonkey1 | 9,271.19 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
36 | pUCk94 | 9,040.44 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
37 | kettler26 | 9,003.99 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
38 | slava0778 | 8,913.74 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
39 | Inspectah Deck | 8,676.82 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
40 | SHIPITsayFKme | 8,666.24 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
41 | gangstachel9 | 8,627.42 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
42 | AstaYmanoluck | 8,598.89 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
43 | PayNCry | 8,509.22 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
44 | Player96 | 8,470.37 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
45 | swush321 | 8,329.87 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
46 | gust | 8,327.48 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
47 | FatCarpMD | 8,247.03 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
48 | marylinkerro | 8,182.89 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
49 | just4laughs | 8,160.58 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
50 | Immortal. | 8,059.93 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
51 | Cougar53 | 8,031.66 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
52 | gotthatdank | 7,877.74 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
53 | James Harden | 7,851.60 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
54 | BomberNub | 7,696.63 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
55 | Sloppy Sue | 7,661.46 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
56 | RoundersVR | 7,577.18 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
57 | brown MC | 7,548.70 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
58 | Hatshikidee | 7,538.53 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
59 | plamia79 | 7,483.66 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
60 | lmpala_zOrg | 7,425.05 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
61 | wrestlertruth | 7,409.81 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
62 | David_lay | 7,402.14 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
63 | tld75 | 7,363.34 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
64 | !myWAY! | 7,360.64 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
65 | tenbis | 7,334.50 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
66 | MarioKart54 | 7,266.75 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
67 | movelikeJagger | 7,255.83 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
68 | jty1415 | 7,160.43 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
69 | igrabu | 7,098.71 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
70 | Thechamp1235 | 7,085.30 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
71 | Bbjam | 7,055.41 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
72 | Zeus_god | 7,019.53 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
73 | GiGoLo34 | 6,963.95 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
74 | JustNoPain | 6,937.12 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
75 | Scooby-Doo | 6,858.62 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
76 | HowUBenDoing? | 6,702.47 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
77 | PLO.Caesar | 6,626.35 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
78 | Seximious | 6,516.18 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
79 | the1donkeykiller | 6,502.50 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
80 | gladiaTHOR1 | 6,499.33 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
81 | fooodandthought | 6,495.15 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
82 | Mr6 | 6,471.73 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
83 | Vakabulyator | 6,453.76 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
84 | Mi1house | 6,306.69 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
85 | JohnDoe12345 | 6,285.32 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
86 | daomingsi | 6,282.84 | $100.00 | $100.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
87 | Givemealluhavekid | 6,226.88 | $100.00 | $41.40 | 2 Live Cage PKG's GTD |
88 | tstar12 | 6,181.40 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
89 | BigCountry55 | 6,147.82 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
90 | Degenerate975 | 6,098.69 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
91 | Lincolion | 6,033.64 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
92 | Gronkowski87 | 6,033.30 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
93 | omaha4rollz | 6,014.86 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
94 | MonteSmith | 5,994.15 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
95 | Crazyhooch | 5,962.47 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
96 | TheeBeeast | 5,893.32 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
97 | SundayEvening | 5,761.13 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
98 | direktorpokera666 | 5,723.97 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
99 | ropedancer | 5,673.16 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
100 | Bayaz | 5,670.36 | $100.00 | $00.00 | 2 Live Cage PKG's GTD |
Para cada $$55 acumulados no Jackpot de Torneios, um jogador será recompensado com uma vaga no torneio, que será feita em 24/02/2019 às 6:00pm ET. Ganhe o seu lugar hoje e garanta uma vaga nesse grande torneio!
Número de entredas disponíveis:
181
Dia do Torneio:
Feb 24th, 2019
6:00 PM ET
6:00 PM ET
Dinheiro creditado até a data:
$18,255,608.05